所在位置: 网站首页 >> 人才招聘 >> 研究生招生 >> 正文

必威·BETWAY2024年硕士研究生复试结果公示(第二批)

序号 学术型/专业型 复试专业代码 复试专业名称 姓名 考生编号 报考学习方式 初试总分 初试成绩标准分 复试成绩标准分 考试总成绩 加试科目1 加试科目2 专项计划 备注(加分情况) 考生类型
1 学术型 081400 土木工程 黄璇 103354000916159 全日制 357 66.00 93.24 79.62 调剂生
2 学术型 081400 土木工程 唐新明 105614021000438 全日制 349 64.57 91.49 78.03 调剂生
3 学术型 081400 土木工程 刘雄 103354000929048 全日制 338 62.57 89.52 76.05 调剂生
4 学术型 081400 土木工程 唐钰翔 105324430300846 全日制 305 62.29 82.32 72.30 调剂生
5 学术型 081400 土木工程 姚顺馨 101834214401411 全日制 311 55.71 77.40 66.56 调剂生
6 学术型 081400 土木工程 熊茜 102474451615639 全日制 307 58.86 68.54 63.70 调剂生
7 学术型 081400 土木工程 刘申东 106104081400081 全日制 309 52.29 74.50 63.39 调剂生
8 学术型 081400 土木工程 彭腾 105614021020341 全日制 338 68.86 0.00 34.43 调剂生
9 学术型 081400 土木工程 滕金栩 105614021009826 全日制 327 58.86 0.00 29.43 调剂生
10 学术型 081400 土木工程 李明坤 101454000018620 全日制 305 57.43 0.00 28.71 调剂生
11 学术型 081500 水利工程 刘登木 107124511200767 全日制 361 65.43 88.50 76.96 调剂生
12 学术型 081500 水利工程 练念 103354000926196 全日制 344 61.43 85.81 73.62 调剂生
13 学术型 081500 水利工程 施翌 105334321706269 全日制 280 58.57 86.21 72.39 调剂生
14 学术型 081500 水利工程 尧佳琪 104594410930041 全日制 311 55.71 88.83 72.27 调剂生
15 学术型 081500 水利工程 吴琳娜 104874000141312 全日制 301 54.00 88.82 71.41 调剂生
16 学术型 081500 水利工程 龚玉洁 102944210400387 全日制 297 53.43 88.95 71.19 调剂生
17 学术型 081500 水利工程 李俊锋 105614021018981 全日制 320 56.57 85.78 71.18 调剂生
18 学术型 081500 水利工程 张鑫淞 106114016080367 全日制 300 58.86 81.93 70.39 调剂生
19 学术型 081500 水利工程 李家琦 102944210213593 全日制 300 51.43 86.13 68.78 调剂生
20 学术型 081500 水利工程 邓德霖 104234345916577 全日制 298 58.86 78.24 68.55 调剂生
21 学术型 081500 水利工程 陈峥 102944210211632 全日制 300 54.29 82.20 68.24 调剂生
22 学术型 081500 水利工程 井江茹 102944210316009 全日制 307 52.86 83.58 68.22 调剂生
23 学术型 081500 水利工程 黄照泽 105614021019353 全日制 319 56.29 79.79 68.04 调剂生
24 学术型 081500 水利工程 薛金鹏 104234340116197 全日制 314 51.14 84.75 67.95 调剂生
25 学术型 081500 水利工程 孟涵熹 102944210414913 全日制 294 57.43 76.93 67.18 调剂生
26 学术型 081500 水利工程 税豪 104864206020314 全日制 298 60.00 74.05 67.03 调剂生
27 学术型 081500 水利工程 张棣焱 105324430600308 全日制 282 48.00 83.04 65.52 调剂生
28 学术型 081500 水利工程 周冰阳 107124153400757 全日制 287 49.14 81.63 65.39 调剂生
29 学术型 081500 水利工程 杨轶凯 104234130812706 全日制 305 56.86 70.89 63.87 调剂生
30 学术型 081500 水利工程 胡尚鹏 100184083900061 全日制 304 54.29 72.93 63.61 调剂生
31 学术型 081500 水利工程 赵昌隆 100194413210163 全日制 284 50.57 75.71 63.14 调剂生
32 学术型 081500 水利工程 刘金棱 104874000135230 全日制 299 52.29 71.64 61.96 调剂生
33 学术型 081500 水利工程 林峰 104234371310800 全日制 289 55.43 67.97 61.70 调剂生
34 学术型 081500 水利工程 王鑫 106114016080291 全日制 327 60.00 63.38 61.69 调剂生
35 学术型 081500 水利工程 毛鑫 102944210315388 全日制 285 50.29 72.21 61.25 调剂生
36 学术型 081500 水利工程 刘瑶 106104081500057 全日制 324 54.00 65.11 59.56 调剂生
37 学术型 081500 水利工程 石云富 106104081500119 全日制 329 60.86 0.00 30.43 调剂生
38 学术型 081500 水利工程 孙春阳 101414613614855 全日制 313 60.00 0.00 30.00 调剂生
39 学术型 081500 水利工程 谭威 107124500300781 全日制 314 56.29 0.00 28.14 调剂生
40 专业型 085901 土木工程 王瑀频 105324431500341 非全日制 313 55.71 92.57 74.14 调剂生
41 专业型 085901 土木工程 罗任廷 105934452208123 非全日制 288 49.71 90.46 70.09 调剂生
42 专业型 085901 土木工程 刘珑 102904210303596 非全日制 271 51.71 86.31 69.01 调剂生
43 专业型 085901 土木工程 周铁刚 102944210114878 非全日制 265 57.71 79.74 68.73 调剂生
44 专业型 085901 土木工程 庞帆 105934500307422 非全日制 269 47.71 88.00 67.86 调剂生
45 专业型 085901 土木工程 李珍飞 104034085900119 非全日制 289 50.57 84.90 67.74 调剂生
46 专业型 085901 土木工程 张佳妮 101534002002042 非全日制 270 51.71 83.70 67.71 调剂生
47 专业型 085901 土木工程 孙静瑶 104304375703860 非全日制 270 45.43 86.54 65.98 调剂生
48 专业型 085901 土木工程 高政玺 107124370400765 非全日制 288 47.43 84.30 65.86 调剂生
49 专业型 085901 土木工程 覃俊珲 105934450707867 非全日制 291 49.43 81.00 65.21 调剂生
50 专业型 085901 土木工程 梁峻诚 105934450306899 非全日制 273 50.57 78.65 64.61 调剂生
51 专业型 085901 土木工程 顾子杉 104964085902310 非全日制 268 48.29 79.06 63.67 调剂生
52 专业型 085901 土木工程 魏明明 104034085900406 非全日制 270 50.29 76.93 63.61 调剂生
53 专业型 085901 土木工程 孟栋 838014202400050 非全日制 279 47.14 78.44 62.79 调剂生
54 专业型 085901 土木工程 李佳鑫 100044110403134 非全日制 266 47.43 75.91 61.67 调剂生
55 专业型 085901 土木工程 徐浩 101914210500299 非全日制 314 50.00 72.04 61.02 调剂生
56 专业型 085901 土木工程 青晓峰 105364430605521 非全日制 263 49.43 68.95 59.19 调剂生
57 专业型 085901 土木工程 罗玉龙 102134000015197 非全日制 311 65.43 0.00 32.71 调剂生
58 专业型 085901 土木工程 李晶 106114516080625 非全日制 310 64.29 0.00 32.14 调剂生
59 专业型 085901 土木工程 侯如骏 106244086100171 非全日制 266 59.14 0.00 29.57 调剂生
60 专业型 085901 土木工程 张修萬 102254230403506 非全日制 270 55.71 0.00 27.86 调剂生
61 专业型 085901 土木工程 张天奇 102864320203965 非全日制 291 52.29 0.00 26.14 调剂生
62 专业型 085901 土木工程 李章海 116414210401703 非全日制 311 52.00 0.00 26.00 调剂生
63 专业型 085901 土木工程 陈佳辉 104874000137434 非全日制 269 51.14 0.00 25.57 调剂生
64 专业型 085901 土木工程 孙涛 111174210015409 非全日制 263 48.86 0.00 24.43 调剂生
65 专业型 085901 土木工程 王军 106154085700702 非全日制 294 45.71 0.00 22.86 调剂生
66 专业型 085902 水利工程 杨正子 101414450113959 全日制 300 60.86 92.95 76.90 调剂生
67 专业型 085902 水利工程 邱清滢 102944210100120 全日制 281 60.86 91.50 76.18 调剂生
68 专业型 085902 水利工程 蒋一桉 104864206004588 全日制 292 58.57 92.92 75.75 调剂生
69 专业型 085902 水利工程 韦龙渊 104864206018002 全日制 277 59.14 92.10 75.62 调剂生
70 专业型 085902 水利工程 蔡嘉豪 102944210111208 全日制 305 60.29 90.66 75.47 调剂生
71 专业型 085902 水利工程 张以弛 102944210105443 全日制 282 60.00 89.60 74.80 调剂生
72 专业型 085902 水利工程 雷雅微 101414531114595 全日制 312 59.71 89.46 74.59 调剂生
73 专业型 085902 水利工程 张浩然 101414370911375 全日制 345 60.00 89.02 74.51 调剂生
74 专业型 085902 水利工程 周文杰 106134085900255 全日制 305 60.00 88.80 74.40 调剂生
75 专业型 085902 水利工程 龚圆缘 101414520114464 全日制 289 58.57 89.95 74.26 调剂生
76 专业型 085902 水利工程 李明灏 100564000204749 全日制 361 64.00 83.53 73.77 调剂生
77 专业型 085902 水利工程 李鑫丞 105334510114384 全日制 295 68.00 79.16 73.58 调剂生
78 专业型 085902 水利工程 李彦伯 106134085900681 全日制 275 58.57 87.56 73.07 调剂生
79 专业型 085902 水利工程 黄晓涵 102944210100096 全日制 284 55.71 88.88 72.30 调剂生
80 专业型 085902 水利工程 向茂桦 103864210505231 全日制 337 62.86 81.46 72.16 调剂生
81 专业型 085902 水利工程 牛尔帅 100784085911100 全日制 331 55.71 88.03 71.87 调剂生
82 专业型 085902 水利工程 吴博渊 107104641417337 全日制 311 55.43 88.11 71.77 调剂生
83 专业型 085902 水利工程 詹方瑾 106114517080542 全日制 316 63.71 79.65 71.68 调剂生
84 专业型 085902 水利工程 谢卓群 102944210114978 全日制 299 55.71 87.38 71.55 调剂生
85 专业型 085902 水利工程 吴一凝 105934000007931 全日制 291 58.57 84.49 71.53 68 60 调剂生
86 专业型 085902 水利工程 黄田 105934453107120 全日制 337 58.29 83.78 71.03 调剂生
87 专业型 085902 水利工程 王洋 105324430308389 全日制 302 59.71 81.69 70.70 调剂生
88 专业型 085902 水利工程 姜雨萌 104914310509777 全日制 308 51.14 89.88 70.51 调剂生
89 专业型 085902 水利工程 李有泉 102944210100103 全日制 278 57.43 83.58 70.50 调剂生
90 专业型 085902 水利工程 熊啸林 102944212203255 全日制 277 50.57 89.36 69.97 调剂生
91 专业型 085902 水利工程 刘彬斌 101414413012771 全日制 292 60.57 79.34 69.96 调剂生
92 专业型 085902 水利工程 王璟琛 106104085900045 全日制 323 60.29 78.87 69.58 调剂生
93 专业型 085902 水利工程 马一凡 104864206004546 全日制 283 60.86 76.44 68.65 调剂生
94 专业型 085902 水利工程 韦振超 104224510916721 全日制 285 54.00 82.83 68.42 调剂生
95 专业型 085902 水利工程 莫少宇 105584764113004 全日制 300 54.00 81.12 67.56 调剂生
96 专业型 085902 水利工程 唐可 105934451508135 全日制 279 51.43 83.68 67.55 调剂生
97 专业型 085902 水利工程 欧阳嘉沛 105934451507906 全日制 287 51.71 82.85 67.28 调剂生
98 专业型 085902 水利工程 陈毅琴 101454000018579 全日制 327 56.29 77.10 66.69 调剂生
99 专业型 085902 水利工程 王杉 102944210303900 全日制 301 50.00 83.34 66.67 调剂生
100 专业型 085902 水利工程 周虹羽 104594410900183 全日制 300 59.14 73.98 66.56 调剂生
101 专业型 085902 水利工程 唐毅诚 102944210206136 全日制 311 55.14 77.94 66.54 调剂生
102 专业型 085902 水利工程 别宜晴 101414413012772 全日制 313 62.00 69.91 65.96 调剂生
103 专业型 085902 水利工程 刘羽 105934453708011 全日制 296 56.29 75.61 65.95 调剂生
104 专业型 085902 水利工程 汤佳威 104974400343741 全日制 285 58.00 73.75 65.88 调剂生
105 专业型 085902 水利工程 卢雨欣 106104085900251 全日制 308 56.00 75.41 65.71 调剂生
106 专业型 085902 水利工程 赵钰成 104594410870435 全日制 297 58.86 71.78 65.32 调剂生
107 专业型 085902 水利工程 梁玉浩 102944210115268 全日制 293 58.29 72.16 65.22 调剂生
108 专业型 085902 水利工程 廖时磊 105584764112916 全日制 323 56.29 74.01 65.15 调剂生
109 专业型 085902 水利工程 刘世基 101414412812731 全日制 286 58.57 71.17 64.87 调剂生
110 专业型 085902 水利工程 韦民宇 106104085900014 全日制 336 61.14 68.27 64.71 调剂生
111 专业型 085902 水利工程 伊洋 106114516080570 全日制 290 54.00 75.20 64.60 调剂生
112 专业型 085902 水利工程 王涛 102944212203251 全日制 296 53.43 74.86 64.14 调剂生
113 专业型 085902 水利工程 滕奕材 100564005609706 全日制 301 51.71 76.04 63.88 调剂生
114 专业型 085902 水利工程 刘泓玥 102944210211702 全日制 318 57.14 70.49 63.82 调剂生
115 专业型 085902 水利工程 王兴 104874000134393 全日制 277 46.57 77.85 62.21 调剂生
116 专业型 085902 水利工程 韩义凡 102944210313813 全日制 293 52.00 72.28 62.14 调剂生
117 专业型 085902 水利工程 黄子豪 102174000020294 全日制 318 52.29 71.74 62.01 调剂生
118 专业型 085902 水利工程 郑毅 105934450907748 全日制 287 49.71 73.22 61.47 调剂生
119 专业型 085902 水利工程 韦步镭 104864206019620 全日制 339 76.57 0.00 38.29 调剂生
120 专业型 085902 水利工程 郑霄宇 101414413312888 全日制 349 73.14 0.00 36.57 调剂生
121 专业型 085902 水利工程 彭玉玺 105584764112900 全日制 304 67.43 0.00 33.71 调剂生
122 专业型 085902 水利工程 孟凡贺 104594410900085 全日制 295 61.71 0.00 30.86 调剂生
123 专业型 085902 水利工程 黄宏 102944210115146 全日制 296 60.86 0.00 30.43 调剂生
124 专业型 085902 水利工程 唐飞洋 105324430308622 全日制 317 57.43 0.00 28.71 调剂生
125 专业型 085902 水利工程 夏宇澄 104864210021043 全日制 334 56.86 0.00 28.43 调剂生
126 专业型 085902 水利工程 梁伟杰 105934450907263 全日制 316 56.29 0.00 28.14 调剂生
127 专业型 085902 水利工程 黎胜 102944210115225 全日制 295 55.71 0.00 27.86 调剂生
128 专业型 085902 水利工程 刘佳豪 106134085900543 全日制 295 55.71 0.00 27.86 调剂生
129 专业型 085902 水利工程 陈炜畅 104864206019347 全日制 276 55.71 0.00 27.86 调剂生
130 专业型 085902 水利工程 欧家亮 102944210215827 全日制 308 53.71 0.00 26.86 调剂生
131 专业型 085902 水利工程 彭嘉 106134085900540 全日制 290 53.71 0.00 26.86 调剂生
132 专业型 085902 水利工程 张智健 104224510917172 全日制 313 53.14 0.00 26.57 调剂生
133 专业型 085902 水利工程 马明钰 102944210216096 全日制 283 51.71 0.00 25.86 调剂生
134 专业型 085902 水利工程 陈杰燊 105584764112976 全日制 313 50.57 0.00 25.29 调剂生

地址:广西南宁市西乡塘区大学东路100号 邮编:530004 版权所有:必威·Betway(中文版)官方网站