所在位置: 网站首页 >> 人才招聘 >> 研究生招生 >> 正文

必威·BETWAY2023年硕士研究生复试结果公示(第三批)

序号 复试专业代码 复试专业名称 姓名 考生编号 学习方式 初试成绩 复试成绩 考试总成绩 专项计划 考生类型
1 085901 土木工程 肖扬鑫 101073022011105 非全日制 60.86 85.89 73.37 调剂生
2 085901 土木工程 李效宇 104593411060043 非全日制 70.57 73.39 71.98 调剂生
3 085901 土木工程 胡光维 104973400352598 非全日制 60.29 80.28 70.28 调剂生
4 085901 土木工程 雍太成 105593210021580 非全日制 57.71 80.91 69.31 调剂生
5 085901 土木工程 杨清东 106773000000206 非全日制 56.86 80.90 68.88 调剂生
6 085901 土木工程 秦睿 100543000009522 非全日制 52.57 80.61 66.59 调剂生
7 085901 土木工程 王煜哲 101073022011049 非全日制 48.57 82.68 65.63 调剂生
8 085901 土木工程 杨诚诺 101073022011152 非全日制 47.71 78.23 62.97 调剂生
9 085901 土木工程 陈建文 118453005011448 非全日制 47.43 76.99 62.21 调剂生
10 085901 土木工程 李佳艺 106133085901227 非全日制 67.43 0.00 33.71 调剂生
11 085901 土木工程 刘春宇 103323210305050 非全日制 56.29 0.00 28.14 调剂生
12 085901 土木工程 宋阳 106183201001228 非全日制 56.29 0.00 28.14 调剂生
13 085901 土木工程 李正旭 101083210004041 非全日制 55.14 0.00 27.57 调剂生
14 085901 土木工程 杨玉竹 102903211215782 非全日制 53.43 0.00 26.71 调剂生
15 085901 土木工程 周慧鹏 102863320205700 非全日制 53.14 0.00 26.57 调剂生
16 085901 土木工程 贾越昊 118453009016596 非全日制 51.71 0.00 25.86 调剂生
17 085901 土木工程 周豪杰 102943210210006 非全日制 50.00 0.00 25.00 调剂生
18 085901 土木工程 李佳良 107003613607007 非全日制 49.43 0.00 24.71 调剂生
19 085901 土木工程 吴泳锦 102853210020691 非全日制 48.86 0.00 24.43 调剂生
20 085901 土木工程 王超 101433410700642 非全日制 48.86 0.00 24.43 调剂生

 

地址:广西南宁市西乡塘区大学东路100号 邮编:530004 版权所有:必威·Betway(中文版)官方网站